←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→

RGP大会

第8回大会

2013年秋

開催場所:花生カントリークラブ

2013年10月05日(土) INスタート

順位 名前 OUT OIN GROSS HDCP NET 備考
1 愛兎B氏 43 42 85 12.0 73.0  
2 S井氏 46 45 91 16.8 74.2  
3 押山氏 54 54 108 33.6 74.4  
4 三遊亭ペリア氏 47 42 89 14.4 74.6 ドラコン賞
5 ドテチン 45 48 93 18.0 75.0  
6 ヨネックスポチ氏 52 44 96 20.4 75.6  
7 H田氏 50 54 104 26.4 77.6  
8 ロイヤルホスト氏 46 46 92 13.2 78.8  
9 レイグランデ氏 54 53 107 27.6 79.4  
10 マルちゃん 59 61 120 37.2 82.8  
11 尻谷氏 63 63 126 43.2 82.8  
12 目玉オヤジ氏 60 58 118 34.8 83.2 ドラコン賞
13 櫻井氏 63 62 125 39.6 85.4  
14 押川氏 77 71 148 61.2 86.8  
15 ケインムサシコスギ氏 69 63 132 44.4 87.6  
16 コメットさん 64 70 134 45.6 88.4  
17 バルボレーション 71 78 149 52.8 96.2  

 

 
←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→