←前のページへ トップページ↑

RGP大会

第9回大会

2014年秋

開催場所:花生カントリークラブ

2014年10月04日(土) OUTスタート

順位 名前 OUT OIN GROSS HDCP NET 備考
1 南アルプス氏 54 50 104 31.2 72.8 ニアピン賞 
2 福嶋氏 47 48 95 21.6 73.4
3 レイグランデ氏 58 57 115 36.0 79.0  
4 ロイヤルホスト氏 47 41 88 7.2 80.8
5 ドテチン 56 51 107 24.0 83.0 ドラコン賞 
6 S井氏 52 48 100 16.8 83.2  
7 愛兎B氏 46 39 85 0.0 85.0 ドラコン賞 
8 尻谷氏 64 61 125 36.0 89.0 ニアピン賞
9 押山氏 54 55 109 19.2 89.8  
10 櫻井氏 64 58 122 31.2 90.8  
11 コメットさん 64 74 138 45.6 92.4  
12 デービスナベ三世 61 58 119 24.0 95.0

 

 
←前のページへ トップページ↑