←前のページへ トップページ↑ 次のページ→

RGP大会

第7回大会

2012年秋

開催場所:コスモクラシッククラブ

2012年10月06日(土)

順位 名前 OUT OIN GROSS HDCP NET 備考
1 ロイヤルホスト氏 48 47 95 24.0 71.0  
2 ドテチン 47 50 97 24.0 73.0  
3 K田氏 49 49 98 24.0 74.0  
4 南アルプス氏 55 48 103 24.0 79.0  
5 S井氏 58 53 111 31.2 79.8  
6 三遊亭ペリア氏 56 61 117 36.0 81.0  
7 H田氏 57 65 122 40.8 81.2  
8 櫻井氏 60 67 127 45.6 81.4  
9 S藤伸氏 61 67 128 45.6 82.4  
10 マルちゃん 67 68 135 50.4 84.6  
11 愛兎B氏 46 46 92 7.2 84.8  
12 レイグランデ氏 47 54 101 14.4 86.6  
13 コメットさん 77 73 150 62.4 87.6  
14 ケインムサシコスギ氏 71 70 141 48.0 93.0  


 
←前のページへ トップページ↑ 次のページ→