←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→

RGP大会

第6回大会

2012年夏

開催場所:鴨川CC

2012年06月30日(土)

順位 名前 OUT OIN GROSS HDCP NET 備考
1 シマンテック氏 71 65 136 74.4 61.6  
2 デービスナベV 53 58 111 45.6 65.4  
3 櫻井氏 56 52 108 40.8 67.2  
4 愛兎B氏 41 44 85 16.8 68.2  
5 ロイヤルホスト氏 44 37 81 12.0 69.0 DC,DC,NP
6 南アルプス氏 51 47 98 28.8 69.2  
7 ドテチン 45 40 85 12.0 73.0 NP
8 キャロウェイ氏 45 43 88 14.4 73.6 NP
9 スブリンマキロイ 50 53 103 28.8 74.2  
10 バルボレーション 71 68 139 64.8 74.2  
11 マルちゃん 53 60 113 38.4 74.6 NP
12 三遊亭ペリア氏 41 53 94 19.2 74.8  
13 伊藤さん 55 54 109 33.6 75.4  
14 レイグランデ氏 62 64 126 50.4 75.6  
15 ツアーステージ氏 53 48 101 24.0 77.0  
16 尻谷氏 70 74 144 64.8 79.2  
17 ケインムサシコスギ氏 68 64 132 50.4 81.6  


 
←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→