RGP大会 |
第5回大会 |
2012年春
開催場所:大平台CC
2012年03月10日(土)
順位 | 名前 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 三遊亭楽太郎 | 58 | 56 | 114 | 43.2 | 70.8 | |
2 | ロイヤルホスト | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 | DC,DC |
3 | ドテチン | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
4 | バルボレーション | 73 | 62 | 135 | 52.8 | 82.2 | |
5 | ツアーステージ氏 | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 | NP |
6 | レイグランデ氏 | 68 | 59 | 127 | 43.2 | 83.8 | |
7 | 南アルプス氏 | 63 | 51 | 114 | 26.4 | 87.6 | |
8 | アリアス | 85 | 73 | 158 | 67.2 | 90.8 | NP |
9 | ケインムサシコスギ | 77 | 70 | 147 | 55.2 | 91.8 | |
10 | コメットさん | 84 | 81 | 165 | 69.6 | 95.4 |
隠しホール:中1,3,9 東 4,7,9