©‘O‚Ö

ã‚Öª

ŽŸ‚Ö¨


”R”ïî•ñ


‰ñ” “úŽž êŠ ‹‹–û—Ê ’P‰¿ ‰ïŽÐ–¼ ‘–s‹——£ ”R”ï
1 1999/11/12 “¡‘ò‹´ 63.6 107 JOMO - -
2 1999/11/13 ŠÖ‰z“¹ã—¢ã‚è 40.0 110 JOMO 382.7 9.57
3 1999/11/16 “¡‘òŽs”À 53.3 110 “úÎŽO•H 407 7.64

4

1999/11/22 “¡‘ò‹´ 49.1 109 “úÎŽO•H 306.4 6.24
5 1999/11/23 “Œ–¼–q‚ÌŒ´SAã‚è 42.4 110 ƒVƒFƒ‹ 391.5 9.23
6 1999/12/03 ç—tŒ§ŽsìŽs‹S‚ 44.9 106 Mobil 348.4 7.76
7 1999/12/04 “¡‘ò‹´ 35.7 109 “úÎŽO•H 269 7.54
8 1999/12/10 –¼_‘å’ÃSSã‚è 57.5 110 ƒVƒFƒ‹ 508.6 8.85
9 1999/12/11 “¿“‡Œ§ŠC•”’¬“ß² 46.0 113 JOMO 464.6 10.1
10 1999/12/19 ‚’mŒ§b‰Y 54.7 113 “úÎŽO•H 408.7 7.47
11 1999/12/21 “¿“‡Œ§ŠC“ìSS 30.2 113 ƒRƒXƒ‚ 200 6.62
12 1999/12/26 ‚’mŒ§b‰Y 54.0 113 “úÎŽO•H 416.5 7.71
13 1999/12/30 “¿“‡Œ§ŠC“ìSS 27.9 113 ƒRƒXƒ‚ 206.6 7.41
14 1999/12/31 ‚’mŒ§b‰Y 34.9 113 “úÎŽO•H 336.2 9.63
15 2000/01/02 ‚’mŒ§b‰Y 34.1 113 “úÎŽO•H 293.4 8.60
16 2000/01/09 ‚’mŒ§b‰Y 53.0 113 “úÎŽO•H 461.3 8.70
17 2000/01/14 ‚’mŒ§b‰Y 59.1 111 “úÎŽO•H 427.0 7.23
18 2000/01/21 “¿“‡Œ§ŠC“ìSS 61.2 116 ƒRƒXƒ‚ 435.8 7.12
19 2000/01/28 ‚’mŒ§b‰Y 53.7 116 “úÎŽO•H 359.6 6.70
20 2000/02/02 ‚’mŒ§b‰Y 53.3 114 “úÎŽO•H 387.3 7.27
21 2000/02/11 “Œ–¼‚‘¬ã‹½‚r‚` 45.5 110 ƒGƒbƒ\ 446.4 9.81
22 2000/02/13 ç—tŒ§ŽsìŽs‹S‚ 52.1 106 Mobil 450.5 8.65
23 2000/03/19 ç—tŒ§ŽsìŽs‚’J 55.3 104 ‹ãBΖû 420.6 7.61
24 2000/03/31 “¡‘ò‹´ 51.4 109 “úÎŽO•H 306.3 5.96
25 2000/04/15 ’k‡âS.A 45.89 110 ƒRƒXƒ‚ 280.2 6.11
26 2000/04/20 “¡‘ò‹´ 57.0 110 “úÎŽO•H 443.2 7.78
27 2000/04/22 ’Ëvˆä 50 111 oŒõ 446.9 8.94
28 2000/05/02 ‘«—§‹æ 51 114 “úÎŽO•H 382.9 7.51
29 2000/05/16 “¡‘ò‹´ 54.5 110 “úÎŽO•H 407.6 7.48
30 2000/05/28 “¡‘ò‹´ 55.8 110 “úÎŽO•H 425.2 7.62
31 2000/06/26 “¡‘ò‹´ 57.0 112 “úÎŽO•H 290.0 5.09
32 2000/07/15 “¡‘ò‹´ 54.8 112 “úÎŽO•H 289.8 5.29
33 2000/07/20 ’¼]’Ìܒq 47.0 118 ƒVƒFƒ‹ 416.5 8.86
34 2000/07/20 “¡‘ò‹´ 41 112 “úÎŽO•H 362.2 8.83
35 2000/08/02 “¡‘ò‹´ 54.6 110 “úÎŽO•H 320.7 5.87
36 2000/08/12 “¡‘ò‹´ 53.5 110 “úÎŽO•H 359.3 6.72
37 2000/08/15 ŽsìŽs‘å˜a“c 46.0 110 ƒRƒXƒ‚ 360.5 7.84
38 2000/09/02 ŒË’ˋ挴h 48.7 108 “úÎŽO•H 269.1 5.53
39 2000/09/15 “¡‘ò‹´ 49.9 110 “úÎŽO•H 358.7 7.19
40 2000/09/16 ˜Z‰ï 48.44 106 ƒGƒbƒ\ 401.4 8.29
41 2000/10/05 “¡‘ò‹´ 57.0 112 “úÎŽO•H 338.9 5.95
42 2000/10/13 “¡‘ò‹´ 22.7 112 “úÎŽO•H 130.5 5.75
43 2000/10/15 ŒQ”nŒ§ˆÀ’† 41.0 115 ƒVƒFƒ‹ 330.6 8.06
44 2000/10/30 “¡‘ò‹´ 56.0 112 “úÎŽO•H 397.1 7.09
45 2000/11/25 “¡‘ò‹´ 52.0 113 “úÎŽO•H 336.8 6.48
46 2000/12/23 ç—tŒ§¼ŒËŽs 59.91 110 Mobil 442.7 7.40
47 2001/01/02 ç—tŒ§¼ŒËŽs 52.60 109 Mobil 420.3 8.00
48 2001/02/01 “¡‘òƒoƒCƒpƒX 36.5 107 “úÎŽO•H 213.9 5.86
49 2001/02/16 “¡‘ò‹´ 56.0 110 “úÎŽO•H 370.9 6.62
50 2001/03/02 “¡‘ò‹´ 55.2 110 “úÎŽO•H 398.0 7.21
51 2001/03/09 “¡‘ò‹´ 33.4 110 “úÎŽO•H 244.7 7.37
52 2001/03/17 ç—tŒ§ŽsìŽs 54.5 111 ƒGƒbƒ\ 401.3 7.36
53 2001/03/24 “È–ØŒ§²–ìŽs 30.0 109 “úÎŽO•H 262.0 8.73
54 2001/04/07 ç—tŒ§ŽsìŽs 57.0 110 “úÎŽO•H 407.5 7.15
55 2001/04/21 ç—tŒ§ŽsìŽs 53.4 108 JOMO 345.5 6.47
56 2001/04/28 _“Þ쌧ˆ¤ì’¬ 59.6 106 oŒõ 502.3 8.43
57 2001/05/02 ç—tŒ§ŽsìŽs 14.0 109 JOMO 120.9 8.64
58 2001/05/07 “¡‘ò‹´ 54.0 107 “úÎŽO•H 472.5 8.75
59 2001/05/19 •iì‹æ“ñ—t 56.0 119 ƒVƒFƒ‹ 403.0 7.20
60 2001/06/10 ç—tŒ§ŽsìŽs 58.2 102 Mobil 406.2 7.00
61 2001/07/03 “¡‘ò‹´ 56.8 109 “úÎŽO•H 306.6 5.40
62 2001/07/20 “¡‘ò‹´ 43.0 107 “úÎŽO•H 278.2 6.45
63 2001/07/31 “¡‘òƒoƒCƒpƒX 39.69 108 ƒGƒbƒ\ 238.9 6.02
64 2001/08/01 –¼_‘å’ÃSSã‚è 42.0 114 ƒVƒFƒ‹ 467.0 11.11
65 2001/08/02 “¿“‡Œ§¼–Î’¬ 42.4 108 oŒõ 409.8 9.67
66 2001/08/02 “Œ–¼ã‹½SSã‚è 36.0 114 ƒRƒXƒ‚ 364.4 10.12
67 2001/08/02 “¡‘ò‹´ 25.3 107 “úÎŽO•H 293.5 11.6
68 2001/08/10 “Œ–¼‘«•¿S.Aã‚è 48.62 114 ƒVƒFƒ‹ 419.3 8.62
69 2001/08/12 “Œ–¼•xŽmìS.Aã‚è 54.30 114 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 498.3 9.18
70 2001/08/29 “¡‘ò‹´ 57.1 107 ENEOS 411.4 7.20
71 2001/09/17 “¡‘ò‹´ 59.2 107 ENEOS 361.4 6.10
72 2001/10/03 “¡‘ò‹´ 57.6 107 ENEOS 356.5 6.19
73 2001/10/07 ɪŒ§‘܈äŽs 29.3 109 ? 284.6 9.71
74 2001/10/18 “¡‘ò‹´ 56.6 104 ENEOS 398.3 7.04
75 2001/10/28 ‰F“s‹{Žs’ß“c’¬ 52.0 99 JOMO 373.1 7.17
76 2001/11/09 “¡‘ò‹´ 57.2 104 ENEOS 374.6 6.55
77 2001/11/28 “¡‘ò‹´ 57.6 102 ENEOS 340.4 5.91
78 2001/12/02 ç—tŒ§ŽsìŽs 19.0 104 JOMO 136.0 7.16
79 2001/12/20 “¡‘ò‹´ 60.5 104 ENEOS 338.6 5.60
80 2002/01/06 ç—tŒ§ŽsìŽs 57.7 99 Mobil 404.3 7.01
@ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv @ @ 3878.95 @ @ 28449.4 7.33

©‘O‚Ö

ã‚Öª

ŽŸ‚Ö¨