私の記録 |
私の記録 |
日時 | 県 | コース名 | OUT | IN | TOTAL | 備 考 |
1992年 |
||||||
夏 | 栃木県 | セブンハンドレッド | ? | ? | ? | |
12月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | ? | ? | ? | |
1993年 |
||||||
06月05日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 63 | 67 | 130 | 第1回でかぞう杯 |
??月??日 | 千葉県 | CPG | 66 | 64 | 130 | |
10月10日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 59 | 57 | 116 | 第2回でかぞう杯 |
??月??日 | 静岡県 | 日動小田原 | 64 | 61 | 125 | |
1994年 |
||||||
01月14日 | 静岡県 | 修善寺 | 63 | 51 | 114 | |
??月??日 | 静岡県 | 日動小田原 | 56 | 56 | 112 | |
??月??日 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 48 | 60 | 108 | |
??月??日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 56 | 57 | 113 | 第3回でかぞう杯 |
??月??日 | 静岡県 | 東名冨士 | 56 | 50 | 106 | |
??月??日 | 千葉県 | CPG | 56 | 53 | 109 | |
??月??日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 53 | 49 | 102 | 第4回でかぞう杯 |
10月11日 | 茨城県 | 筑波国際 | 57 | 60 | 117 | |
??月??日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 51 | 47 | 98 | |
12月23日 | 栃木県 | 大倉 | 45 | 55 | 100 | |
1995年 |
||||||
01月20日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 51 | 52 | 103 | |
02月01日 | 栃木県 | 大倉 | 49 | 48 | 97 | |
02月??日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 58 | 62 | 120 | |
03月??日 | 千葉県 | CPG | 56 | 54 | 110 | |
03月20日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 54 | 50 | 104 | |
04月??日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 53 | 46 | 99 | 第5回でかぞう杯 |
05月??日 | 群馬県 | 鳳凰 | 47 | 50 | 97 | |
05月26日 | 栃木県 | 矢板 | 47 | 52 | 99 | |
06月12日 | 栃木県 | 関東国際 | 54 | 51 | 105 | |
09月??日 | 千葉県 | 市原 | 56 | 45 | 101 | |
10月09日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 43 | 57 | 100 | 第6回でかぞう杯 |
11月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | 50 | 51 | 101 | |
11月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | 55 | 50 | 105 | |
1996年 |
||||||
05月02日 | 栃木県 | ニューセントラル | 56 | 59 | 115 | |
05月18日 | 栃木県 | 黒磯 | 52 | 51 | 103 | 第7回でかぞう杯 |
06月??日 | 栃木県 | 矢板 | 59 | 57 | 116 | |
08月09日 | 栃木県 | 矢板 | 55 | 52 | 107 | |
08月12日 | 栃木県 | 那須小川 | 51 | 50 | 101 | |
08月15日 | 栃木県 | ロイヤル | 40 | 45 | 85 | |
10月11日 | 栃木県 | 那須小川 | 46 | 52 | 98 | |
10月26日 | 栃木県 | ロイヤル | 51 | 45 | 96 | 第8回でかぞう杯 |
12月16日 | 栃木県 | ジュンクラシック | 52 | 51 | 103 | |
1997年 |
||||||
02月10日 | 茨城県 | 鷹彦スリー | 58 | 58 | 116 | |
03月14日 | 千葉家 | 千葉グリーンパーク | 52 | 49 | 101 | |
03月29日 | 栃木県 | 王門オオルリ | 44 | 50 | 94 | |
04月12日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 49 | 50 | 99 | 第9回でかぞう杯 |
04月27日 | 福島県 | 新白河 | 49 | 55 | 104 | |
04月28日 | 栃木県 | 烏山城 | 50 | 55 | 105 | |
04月29日 | 栃木県 | 矢板 | 42 | 56 | 98 | |
05月??日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 52 | 49 | 101 | |
05月18日 | 静岡県 | 冨士高原 | 58 | 49 | 107 | |
07月12日 | 栃木県 | TPC馬頭 | 45 | 50 | 95 | |
07月28日 | 栃木県 | ゴールデンウッド | 49 | 47 | 96 | |
08月??日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 50 | 54 | 104 | |
08月14日 | 栃木県 | 那須ちふり湖 | 59 | 47 | 106 | |
08月15日 | 栃木県 | NSAJ | 55 | 60 | 115 | |
09月13日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 52 | 50 | 102 | |
10月25日 | 栃木県 | ゴールデンウッド | 47 | 53 | 100 | 第10回でかぞう杯 |
1998年 |
||||||
01月31日 | 千葉県 | 総丘 | 59 | 57 | 116 | |
03月14日 | 栃木県 | NSAJ | 59 | 50 | 109 | |
03月20日 | 栃木県 | ホウライ | 51 | 54 | 105 | |
04月25日 | 千葉県 | 総丘 | 52 | 46 | 98 | 第11回でかぞう杯 |
04月30日 | 栃木県 | 杉の郷 | 52 | 54 | 106 | |
05月01日 | 栃木県 | ユーアイ | 49 | 53 | 102 | |
05月17日 | 群馬県 | プレス | 48 | 48 | 96 | |
06月27日 | 茨城県 | 金砂郷 | 52 | 48 | 100 | |
07月11日 | 茨城県 | 桜ノ宮 | 47 | 48 | 95 | |
07月25日 | 栃木県 | 喜連川 | 47 | 42 | 89 | |
07月26日 | 栃木県 | 那須チサン | 48 | 40 | 88 | |
08月01日 | 茨城県 | 岩瀬桜川 | 45 | 47 | 92 | |
08月08日 | 栃木県 | ゴールデンレイクス | 52 | 48 | 100 | |
08月13日 | 栃木県 | 那須温泉 | 49 | 47 | 96 | |
08月14日 | 栃木県 | ユーアイ | 47 | 47 | 94 | |
10月24日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 44 | 50 | 94 | 第12回でかぞう杯 |
1999年 |
||||||
04月10日 | 栃木県 | 矢板 | 51 | 54 | 105 | |
05月01日 | 栃木県 | 喜連川 | 44 | 58 | 102 | |
05月02日 | 栃木県 | TPC馬頭 | 51 | 49 | 100 | |
06月05日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 51 | 46 | 97 | 第13回でかぞう杯 |
08月03日 | 栃木県 | ジュンクラシック | 52 | 49 | 101 | |
2000年 |
||||||
12月24日 | 千葉県 | アバイディングCGソサイエティ | 51 | 53 | 104 | |
2001年 |
||||||
09月03日 | 神奈川県 | 鎌倉パブリック | 50 | 51 | 101 | |
10月27日 | 栃木県 | ロイヤル | 50 | 53 | 103 | 第14回でかぞう杯 |
2007年 |
||||||
02月01日 | 千葉県 | CPG | 58 | 55 | 113 | |
2008年 |
||||||
10月18日 | 千葉県 | 市原ゴルフ倶楽部市原コース | 53 | 61 | 114 | 第15回でかぞう杯 |
2009年 |
||||||
05月10日 | 静岡県 | 日動御殿場コース | 56 | 57 | 113 | |
05月23日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 50 | 49 | 99 | |
06月20日 | 静岡県 | 三島ゴルフ倶楽部 | 53 | 47 | 100 | |
06月28日 | 栃木県 | ジュンクラシック | 51 | 53 | 104 | |
07月18日 | 茨城県 | 富士OGM出島 | 51 | 48 | 99 | |
08月01日 | 静岡県 | 中伊豆グリーン倶楽部 | 52 | 47 | 99 | |
08月29日 | 静岡県 | 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 47 | 46 | 93 | |
09月12日 | 静岡県 | 伊豆大仁カントリークラブ | 45 | 47 | 92 | |
09月26日 | 静岡県 | 十里木カントリークラブ | 48 | 46 | 94 | |
10月10日 | 茨城県 | オールドオーチャードGC | 47 | 47 | 94 | |
10月24日 | 千葉県 | 大原・御宿ゴルフコース | 48 | 54 | 102 | 第16回でかぞう杯 |
10月31日 | 千葉県 | 大原・御宿ゴルフコース | 46 | 50 | 96 | |
12月28日 | 千葉県 | タクエーカントリークラブ | 48 | 48 | 96 | |
2010年 |
||||||
03月13日 | 静岡県 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 54 | 49 | 103 | |
04月10日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 57 | 46 | 103 | |
04月30日 | 栃木県 | 大平台カントリークラブ | 49 | - | 49 | |
05月03日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 50 | 50 | 100 | |
05月04日 | 栃木県 | 那須伊王野 | 48 | 57 | 105 | |
05月15日 | 静岡県 | 愛鷹カントリークラブ | 43 | 51 | 94 | |
05月22日 | 千葉県 | エンゼルカントリークラブ | 53 | - | 53 | |
05月23日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ | 46 | - | 46 | |
05月29日 | 茨城県 | セントラルゴルフクラブ | 51 | 51 | 102 | |
06月13日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | 51 | 42 | 93 | |
06月20日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 49 | - | 49 | |
06月26日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 42 | 42 | 84 | |
07月04日 | 千葉県 | アクアラインゴルフクラブ | 47 | 49 | 96 | |
07月08日 | 茨城県 | セベバレステロス | 51 | 48 | 99 | |
07月10日 | 千葉県 | ザ・カントリークラブ グレンモア | 53 | 45 | 98 | |
07月17日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ | 49 | 43 | 92 | |
07月24日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 45 | - | 45 | |
07月31日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | - | 46 | 46 | |
08月07日 | 千葉県 | グレンオークスCC | 41 | - | 41 | |
08月11日 | 千葉県 | カナリヤガーデンCC | 49 | 51 | 100 | |
08月21日 | 神奈川県 | 小田原ゴルフ倶楽部松田コース | 54 | - | 54 | |
09月05日 | 千葉県 | グレンオークスCC | 44 | 50 | 94 | |
09月18日 | 千葉県 | 成田の森CC | 46 | - | 46 | |
09月20日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 46 | - | 46 | |
10月02日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ | 45 | - | 45 | 第1回RGP大会 |
10月17日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | - | 51 | 51 | |
10月24日 | 茨城県 | ザ・インペリアルCC | 46 | 50 | 96 | |
11月04日 | 千葉県 | ミルフィーユゴルフクラブ | 51 | 46 | 97 | |
11月06日 | 千葉県 | 成田の森CC | 47 | 48 | 95 | |
11月13日 | 千葉県 | 亀山湖CC | - | 57 | 57 | |
11月22日 | 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース | 45 | 44 | 89 | |
11月23日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 47 | 52 | 99 | |
11月27日 | 栃木県 | GCゴールデンウッド | 46 | 46 | 92 | |
12月11日 | 栃木県 | GCゴールデンウッド | 45 | 44 | 89 | 第2回RGP大会 |
12月29日 | 栃木県 | 那須小川ゴルフクラブ | 45 | 46 | 91 | |
2011年 |
||||||
01月29日 | 千葉県 | 花生カントリークラブ | 49 | 45 | 94 | |
02月13日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | - | 48 | 48 | |
02月19日 | 千葉県 | 千葉夷隅GC | 47 | 55 | 102 | |
02月26日 | 千葉県 | 亀山湖CC | 49 | - | 49 | |
03月05日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | - | 46 | 46 | |
03月19日 | 千葉県 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 55 | 51 | 106 | |
04月02日 | 千葉県 | キャメルゴルフリゾート | 47 | 49 | 96 | 第3回RGP大会 |
04月16日 | 千葉県 | 亀山湖CC | - | 50 | 50 | |
04月23日 | 千葉県 | 亀山湖CC | 55 | 52 | 107 | 三吉杯 |
05月01日 | 栃木県 | 那須黒羽GC | 46 | 51 | 97 | 追加ハーフ:39(IN) |
05月02日 | 栃木県 | 那須黒羽GC | 52 | 57 | 109 | 追加ハーフ:53(OUT) |
05月06日 | 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 44 | 48 | 92 | |
05月15日 | 千葉県 | アクアラインゴルフクラブ | 45 | - | 45 | |
05月22日 | 静岡県 | 裾野カンツリー倶楽部 | 50 | 48 | 98 | |
06月03日 | 埼玉県 | ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 44 | 51 | 95 | |
06月04日 | 千葉県 | 佐原カントリークラブ | 49 | 56 | 105 | |
06月12日 | 千葉県 | 房州カントリークラブ | 52 | 50 | 102 | |
06月18日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 47 | - | 47 | |
06月26日 | 栃木県 | 関東国際カントリークラブ | 45 | 50 | 95 | |
07月09日 | 埼玉県 | 彩の森カントリークラブ | 48 | 45 | 93 | |
07月17日 | 茨城県 | ロックヒルゴルフクラブ | 44 | 45 | 89 | |
07月23日 | 栃木県 | ケントスゴルフクラブ | 50 | 51 | 101 | |
07月30日 | 千葉県 | 鴨川カントリークラブ | 46 | 45 | 91 | |
08月14日 | 栃木県 | 広陵カントリークラブ | 43 | 46 | 89 | |
08月20日 | 栃木県 | ジュンクラシックカントリークラブ | 47 | 51 | 98 | |
08月27日 | 栃木県 | ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 47 | 45 | 92 | |
09月03日 | 千葉県 | 亀山湖CC | - | 42 | 42 | |
09月10日 | 栃木県 | ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 47 | 42 | 89 | |
09月17日 | 栃木県 | 大平台カントリークラブ | 42 | 44 | 86 | 第4回RGP大会 |
09月24日 | 栃木県 | ロイヤルカントリークラブ | 49 | 46 | 95 | |
10月02日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 43 | 47 | 90 | |
10月08日 | 栃木県 | 大日向カントリー倶楽部 | 44 | 47 | 91 | |
10月15日 | 栃木県 | NSAJ | 48 | 54 | 102 | |
10月22日 | 千葉県 | 亀山湖CC | - | 46 | 46 | |
10月29日 | 栃木県 | アローエースゴルフクラブ | 46 | 49 | 95 | |
11月05日 | 千葉県 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 45 | 44 | 89 | 第8回MDIS杯 |
11月12日 | 栃木県 | ディアレイク・カントリー倶楽部 | 49 | 48 | 97 | |
11月19日 | 栃木県 | 東那須カントリークラブ | 47 | 50 | 97 | |
11月26日 | 千葉県 | 房州カントリークラブ | 51 | 43 | 94 | |
12月04日 | 千葉県 | ラヴィスタゴルフリゾート | 53 | 53 | 106 | |
12月10日 | 栃木県 | 西那須野カントリークラブ | 44 | 52 | 96 | |
12月17日 | 千葉県 | 国際レディースゴルフ倶楽部 | 48 | 46 | 94 | |
12月23日 | 千葉県 | コスモクラシック | 50 | 48 | 98 | |
12月25日 | 千葉県 | 丸の内倶楽部 | 44 | 50 | 94 | |
2012年 | ||||||
01月02日 | 千葉県 | デイスターゴルフクラブ | 43 | 50 | 93 | |
02月25日 | 千葉県 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 46 | - | 46 | |
03月03日 | 千葉県 | デイスターゴルフクラブ | 54 | 51 | 105 | |
03月10日 | 栃木県 | 大平台カントリークラブ | 48 | 45 | 93 | 第5回RGP大会 |
03月18日 | 神奈川県 | 大厚木カントリークラブ桜コース | - | 47 | 47 | |
04月01日 | 千葉県 | セントレジャーゴルフクラブ千葉 | 51 | - | 51 | |
04月08日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 47 | 48 | 95 | |
04月21日 | 静岡県 | 愛鷹セブンハンドレッドクラブ | 48 | 45 | 93 | |
04月28日 | 群馬県 | 赤城カントリークラブ | 45 | 45 | 90 | |
05月01日 | 栃木県 | つつじヶ丘カントリークラブ | 49 | 41 | 90 | |
05月13日 | 栃木県 | ジュンクラシックカントリークラブ | 41 | 50 | 91 | |
05月19日 | 静岡県 | 十里木カントリークラブ | 51 | 45 | 96 | |
05月26日 | 千葉県 | 万木城カントリークラブ | 44 | - | 44 | 南コース |
06月02日 | 千葉県 | 万木城カントリークラブ | 45 | 42 | 87 | 第3回プライベートコンペ |
06月10日 | 茨城県 | ワイルドダックカントリークラブ | 45 | 46 | 91 | |
06月17日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ | 42 | - | 42 | |
06月30日 | 千葉県 | 鴨川カントリークラブ | 45 | 40 | 85 | 第6回RGP大会 |
07月07日 | 千葉県 | ザ・カントリークラブ グレンモア | 47 | 43 | 90 | |
07月14日 | 栃木県 | 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 47 | 50 | 97 | |
07月21日 | 千葉県 | 丸の内倶楽部 | 47 | 44 | 91 | |
08月04日 | 千葉県 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 47 | 48 | 95 | |
08月10日 | 神奈川県 | 湘南カントリークラブ | 46 | 47 | 93 | |
08月14日 | 千葉県 | ロッテ皆吉台ゴルフ倶楽部 | 44 | 47 | 91 | |
08月25日 | 栃木県 | セブンハンドレッドクラブ | 43 | 43 | 86 | |
09月01日 | 千葉県 | コスモクラシック | 43 | 50 | 93 | |
09月08日 | 千葉県 | 花生カントリークラブ | 44 | 50 | 94 | |
09月15日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ | 42 | - | 42 | |
10月06日 | 千葉県 | コスモクラシッククラブ | 47 | 50 | 97 | 第7回RGP大会 |
10月07日 | 静岡県 | ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 47 | 44 | 91 | |
10月13日 | 栃木県 | 矢板カントリークラブ | 51 | 46 | 97 | |
10月25日 | 神奈川県 | 大厚木CC本コース | 41 | 53 | 94 | |
10月28日 | 千葉県 | 一の宮カントリークラブ | 46 | 47 | 93 | 西コース |
11月04日 | 千葉県 | 風月カントリー倶楽部 | 46 | 44 | 90 | 中→南 |
11月10日 | 千葉県 | 勝浦東急 | 44 | 44 | 88 | |
12月01日 | 茨城県 | 新西山荘 | ||||
2013年 | ||||||
02月10日 | 茨城県 | 笠間カントリー倶楽部 | 54 | 55 | 109 | |
02月16日 | 千葉県 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | - | 51 | 51 | |
03月02日 | 茨城県 | ザ・ロイヤルオーシャン | 47 | 48 | 95 | |
03月10日 | 千葉県 | グレンオークスCC | 53 | - | 53 | |
09月28日 | 千葉県 | 丸の内倶楽部 | 47 | - | 47 | |
10月05日 | 千葉県 | 花生カントリークラブ | 45 | 48 | 93 | INスタート |
11月02日 | 千葉県 | グレンオークスCC | 62 | - | 62 | |
11月09日 | 千葉県 | オークヒルズ | 49 | - | 49 | |
11月16日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | 50 | - | 50 | |
2014年 | ||||||
06月15日 | 静岡県 | 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 51 | 47 | 98 | |
06月21日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 50 | 49 | 99 | |
07月21日 | 千葉県 | 花生CC | 52 | 49 | 101 | |
07月27日 | 千葉県 | 鴨川CC | 46 | 45 | 91 | |
08月02日 | 千葉県 | ゴールデンクロスCC | 47 | 48 | 95 | |
08月09日 | 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | - | 48 | 48 | 尾崎氏デビュー戦 |
08月11日 | 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 49 | 53 | 102 | |
08月13日 | 千葉県 | 太平洋クラブ市原コース | 48 | 51 | 99 | |
08月23日 | 埼玉県 | さいたま梨花ゴルフクラブ | 48 | 54 | 102 | INスタート |
09月01日 | 山梨県 | 中央都留ゴルフ倶楽部 | 48 | 47 | 95 | |
09月15日 | 千葉県 | アクアラインゴルフクラブ | 53 | 52 | 105 | |
09月20日 | 千葉県 | 花生CC | 52 | 44 | 96 | INスタート |
10月04日 | 千葉県 | 花生CC | 56 | 51 | 107 | |
2015年 | ||||||
04月12日 | 栃木県 | 西那須野CC | 55 | 55 | 110 | |
05月05日 | 千葉県 | 真名カントリークラブ真名コース | 47 | 49 | 96 | |
05月09日 | 千葉県 | 房州カントリークラブ | 46 | 45 | 91 | |
05月16日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | 46 | - | 46 | |
05月23日 | 神奈川県 | 大厚木CC桜コース | ||||
05月30日 | 千葉県 | 房州カントリークラブ | 50 | 53 | 103 | |
06月07日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | 49 | - | 49 | |
06月20日 | 埼玉県 | ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 48 | 46 | 94 | |
07月04日 | 栃木県 | セブンハンドレッドクラブ | 44 | 50 | 94 | |
07月11日 | 静岡県 | サザンクロスCC | 49 | 48 | 97 | |
08月01日 | 千葉県 | 房州カントリークラブ | 46 | 49 | 95 | |
08月22日 | 茨城県 | ワイルドダックカントリークラブ | 51 | 45 | 96 | |
08月29日 | 千葉県 | 花生CC | 50 | 45 | 95 | OUTスタート |
09月05日 | 栃木県 | NSAJ | 46 | 53 | 99 | |
10月03日 | 千葉県 | 真名CCゲーリープレーヤーコース | 51 | 55 | 106 | |
10月10日 | 千葉県 | 加茂ゴルフクラブ | 48 | 49 | 97 | |
10月24日 | 静岡県 | サザンクロスCC | 53 | 51 | 104 | |
11月22日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 49 | 51 | 100 | |
12月26日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 48 | 56 | 104 | |
2016年 | ||||||
01月09日 | 栃木県 | ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 47 | 54 | 101 | |
01月10日 | 栃木県 | ピートダイゴルフクラブVIPコース | 49 | 53 | 102 | |
03月05日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | 47 | - | 47 | |
03月12日 | 茨城県 | ワイルドダックカントリークラブ | 55 | 58 | 113 | |
03月21日 | 千葉県 | 花生CC | 46 | 51 | 97 | |
03月26日 | 千葉県 | 鴨川CC | 53 | 46 | 99 | |
04月02日 | 栃木県 | 大平台CC | 46 | 46 | 92 | |
04月09日 | 静岡県 | サザンクロスCC | 53 | 46 | 99 | 第1回居駒杯 |
04月23日 | 千葉県 | 成田東CC | 45 | 46 | 91 | |
05月03日 | 栃木県 | ゴールデンウッド | 50 | 47 | 97 | |
05月04日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 48 | 46 | 94 | |
06月04日 | 千葉県 | 鴨川CC | 49 | 47 | 96 | INスタート |
06月11日 | 静岡県 | 三島カントリークラブ | 50 | 48 | 98 | INスタート |
06月18日 | 栃木県 | ロペ倶楽部 | 48 | 47 | 95 | INスタート |
06月26日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | - | 52 | 52 | |
07月01日 | 千葉県 | 八千代ゴルフクラブ | 50 | 51 | 101 | |
07月03日 | 千葉県 | かずさカントリークラブ | 50 | 47 | 97 | |
07月09日 | 千葉県 | 真名CCゲーリープレーヤーコース | 50 | 44 | 94 | |
07月10日 | 千葉県 | 総武CC北コース | - | 50 | 50 | |
07月16日 | 千葉県 | 南市原ゴルフクラブ | 55 | 48 | 103 | INスタート |
07月18日 | 千葉県 | ムーンレイクGC市原コース | 58 | - | ||
07月23日 | 千葉県 | ムーンレイクGC鶴舞コース | 54 | 51 | 105 | |
07月30日 | 千葉県 | 四街道ゴルフクラブ | 54 | 43 | 97 | |
12月25日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 50 | 47 | 97 | |
12月30日 | 千葉県 | ムーンレイクGC鶴舞コース | 49 | 48 | 97 | |
2017年 | ||||||
01月01日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 52 | 47 | 99 | |
01月03日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 47 | 45 | 92 | INスタート |
01月14日 | 千葉県 | 佐原カントリークラブ | 54 | - | 54 | |
02月04日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 41 | 50 | 91 | |
02月11日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 49 | 50 | 99 | |
02月12日 | 千葉県 | CPGカントリークラブ | 46 | 51 | 97 | |
02月18日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 59 | 49 | 108 | INスタート |
02月22日 | 千葉県 | 千葉セントラルゴルフクラブ | 52 | 42 | 94 | C→A |
02月26日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 45 | 45 | 90 | INスタート |
03月04日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 47 | 49 | 96 | INスタート |
03月11日 | 埼玉県 | エーデルワイスゴルフクラブ | 54 | 49 | 103 | INスタート |
03月12日 | 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 50 | 50 | 100 | INスタート |
03月18日 | 千葉県 | ゴールデンクロスカントリークラブ | 48 | 46 | 94 | |
03月19日 | 千葉県 | 上総富士ゴルフクラブ | 54 | 44 | 98 | |
03月20日 | 千葉県 | ゴールド木更津カントリークラブ | 52 | 53 | 105 | INスタート |
03月30日 | 千葉県 | 隨縁カントリークラブ竹岡コース | 56 | 50 | 106 | INスタート |
04月02日 | 千葉県 | ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース | 48 | 50 | 98 | INスタート |
04月15日 | 千葉県 | デイスターゴルフクラブ | 57 | 58 | 115 | 西コーススタート |
04月29日 | 千葉県 | 真名カントリークラブ真名コース | 49 | 50 | 99 | くすの木コーススタート |
私の記録 |