←前のページへ トップページ↑

RGPランキング

RGPランキング

ランキング 名前 ハーフ 1R 備考
1 三遊亭円楽 43 89  大日向
2 南アルプス氏 44 94  丸の内倶楽部
セブンハンドレッドクラブ
3 ツアーステージ氏 47 98  大平台
4 レイグランデ氏 49 102 東京CC
5 スブリンマキロイ 50 103  鴨川CC、花生
6 マルちゃん 48 107  徳島?
7 目玉オヤジ 51 108  三重?
8 アリアス 59 124  キャメルゴルフリゾート
9 ケインムサシコスギ氏 63 132  鴨川CC(1R)
ムーンレイク(ハーフ)
10 尻谷氏 70 133 ハワイ
11 バルボレーション 62 135 大平台
12 コメットさん 63 135  十里木
13 チャラサキ氏 68 141  国際レディース
14 マリアン 70 144  亀山湖
15 Tバック氏 76 151  亀山湖
16 マリン 83 168  
17 穴オープン氏 86 -  亀山湖
18 オッシー 90 -  
19 マロニーちゃん      
19 トーマス      
19 アマリン      
     

 

 
←前のページへ トップページ↑