←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→

RGP大会

第3回大会

2011年春

開催場所:キャメルゴルフリゾート

2011年04月02日(土)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 アリアス 65 59 124 52.8 71.2  
2 将軍(仮称) 65 77 142 69.6 72.4  
3 愛兎B 46 49 95 21.6 73.4  
4 ドテチン 47 49 96 14.4 81.6  
5 ロイヤルホスト氏 51 46 97 14.4 82.6  
6 マルちゃん 65 55 120 36.0 84.0  
7 三遊亭楽太郎 53 59 112 26.4 85.6  
8 おしゃまん 62 62 124 33.6 90.4  
9 南アルプス氏 63 60 123 31.2 91.8  
10 目玉オヤジ 63 68 131 33.6 97.4  
11 バルボレーション 69 75 144 45.6 98.4  



隠しホール:OUT1,4,6  IN 5,6,8

 

 
←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→