←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→

RGP大会

第2回大会

2010年冬

開催場所:GCゴールデンウッド

2010年12月11日(土)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 賞品
1 ロイヤルホスト氏 48 40 88 19.2 68.8 ハローキティー信玄
2 目玉オヤジ氏 66 67 133 62.4 70.6 グリグリ
3 ドテチン 45 44 89 7.2 81.8 犬ハンカチ
4 デリ生嬢 61 68 129 43.2 85.8 ツアーステージバッグ
5 為子内親王 69 68 137 50.4 86.6 ブロックカレンダー
6 南アルプス氏 73 69 142 52.8 89.2  
7 おしゃまん氏 62 63 125 33.6 91.4  
8 三遊亭楽太郎 61 56 117 24.0 93.0 ドコモダケ
9 マルちゃん 66 74 140 28.8 111.2  


詳細スコア】
隠しホール:1,7,9,12,15,18

順位 名前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  PAR 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4
1 ロイヤルホスト 8 5 4 4 4 7 4 5 7 4 5 4 4 4 4 6 4 5
2 目玉オヤジ氏 10 7 6 6 9 7 8 6 7 10 8 11 6 6 7 8 4 7
3 ドテチン 6 4 4 6 5 6 3 7 4 4 6 5 5 4 4 8 3 5
4 デリ生嬢 9 5 4 6 6 10 6 6 9 10 11 6 8 6 5 11 4 7
5 為子内親王 8 5 5 8 9 7 6 10 11 7 11 5 7 6 8 11 6 7
6 南アルプス氏 12 10 6 8 8 7 3 8 11 6 13 7 11 6 5 9 4 8
7 おしゃまん氏 8 6 8 7 7 8 4 8 6 8 8 7 8 5 6 8 6 7
8 三遊亭楽太郎 7 7 6 7 9 7 5 7 6 6 8 6 7 6 5 7 6 5
9 マルちゃん 8 7 8 9 7 6 5 12 4 11 8 6 10 7 7 13 6 6

 

 
←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→