燃費情報
数 | 日時 | 場 所 | 給油量 | 単価 | 会社名 | 走行 距離 |
Stop 時間 |
節約 | 節約前 燃費 |
表示 燃費 |
実 燃費 |
(ml) | |||||||||||
1 | 2012/10/20 | 永田台 | 54.3 | 137 | 出光 | - | |||||
2 | 2012/11/17 | 永田台 | 60.0 | 133 | 出光 | 616.7 | 10.3 | ||||
3 | 2012/11/24 | 永田台 | 51.69 | 133 | 出光 | 703.6 | 1'03'06 | 989 | 13.36 | 13.6 | 13.6 |
4 | 2012/12/09 | 永田台 | 61.56 | 140 | 出光 | 709.4 | 1'24'29 | 1603 | 11.23 | 12.4 | 11.5 |
5 | 2012/12/23 | 永田台 | 31.24 | 140 | 出光 | 406.1 | 1'16'30 | 1215 | 12.5 | 12.5 | 13.0 |
6 | 2013/01/01 | 永田台 | 51.01 | 142 | 出光 | 569.4 | 1'37'52 | 1500 | 10.76 | 11.7 | 11.2 |
7 | 2013/01/12 | 永田台 | 55.14 | 142 | 出光 | 674.5 | 1'19'38 | 1258 | 11.9 | 12.7 | 12.2 |
8 | 2013/01/26 | 永田台 | 58.95 | 143 | 出光 | 718.2 | 1'30'24 | 1351 | 11.9 | 12.7 | 12.2 |
9 | 2013/02/16 | 永田台 | 61.0 | 144 | 出光 | 783.2 | 52'35 | 793 | 12.67 | 13.2 | 12.84 |
10 | 2013/03/16 | 永田台 | 54.62 | 145 | 出光 | 647.7 | 1'16'41 | 1440 | 11.55 | 12.4 | 11.9 |
11 | 2013/06/01 | 永田台 | 52.03 | 143 | 出光 | 542.5 | 2'39'59 | 2747 | 9.90 | 11.1 | 10.42 |
12 | 2013/06/29 | 永田台 | 43.36 | 141 | 出光 | 453.3 | 1'51'25 | 2327 | 9.92 | 10.9 | 10.45 |
13 | 2013/07/06 | 永田台 | 22.42 | 141 | 出光 | 321.4 | 45'58 | 999 | 13.72 | 13.9 | 14.34 |
14 | 2013/07/20 | 永田台 | 44.15 | 146 | 出光 | 607.5 | 23'25 | 510 | 13.60 | 14.1 | 13.76 |
15 | 2013/07/31 | 永田台 | 47.2 | 153 | 出光 | 686.2 | 31'04 | 529 | 14.38 | 15.0 | 14.55 |
16 | 2013/08/18 | 永田台 | 60.01 | 151 | 出光 | 762.2 | 1'08'58 | 1118 | 12.45 | 13.7 | 12.70 |
計 |
黒字はオールシーズンタイヤ
青字は冬タイヤ