燃費情報
数 | 日時 | 場 所 | 給油量 | 単価 | 会社名 | 走行距離 | 走行 総距離 |
実 燃費 |
1 | 2016/12/03 | 永田台 | 46.37 | 125 | 出光 | 0 | 25 | - |
2 | 2016/12/10 | 永田台 | 50.44 | 131 | 出光 | 596 | 621 | 11.8 |
3 | 2016/12/18 | 永田台 | 47.11 | 131 | 出光 | 626 | 1247 | 13.3 |
4 | 2016/12/23 | 永田台 | 41.45 | 131 | 出光 | 541 | 1788 | 13.1 |
5 | 2016/12/31 | 永田台 | 47.07 | 131 | 出光 | 601 | 2389 | 12.8 |
6 | 2017/01/13 | 永田台 | 41.50 | 133 | 出光 | 492 | 2881 | 11.9 |
7 | 2017/01/21 | 永田台 | 30.15 | 133 | 出光 | 331 | 3212 | 11.0 |
8 | 2017/01/29 | 永田台 | 45.54 | 130 | 出光 | 603 | 3815 | 13,2 |
9 | 2017/02/12 | 永田台 | 50.73 | 130 | 出光 | 588 | 4403 | 11.6 |
10 | 2017/03/02 | 永田台 | 42.91 | 134 | 出光 | 531 | 4934 | 12.4 |
11 | 2017/03/11 | 永田台 | 45.09 | 136 | 出光 | 616 | 5550 | 13.7 |
12 | 2017/03/25 | 永田台 | 46.79 | 136 | 出光 | 627 | 6177 | 13.4 |
13 | 2017/04/04 | 永田台 | 29.05 | 136 | 出光 | 382 | 6559 | 13.1 |
14 | 2017/04/22 | 永田台 | 22.86 | 135 | 出光 | 246 | 6805 | 10.8 |
15 | 2017/05/03 | 永田台 | 48.8 | 135 | 出光 | 646 | 7451 | 13.2 |
16 | 2017/06/10 | 永田台 | 41.0 | 131 | 出光 | 429 | 7880 | 10.4 |
17 | 2017/06/16 | 永田台 | 35.96 | 130 | 出光 | 507 | 8387 | 14.1 |
18 | 2017/07/01 | 永田台 | 52.56 | 128 | 出光 | 568 | 8955 | 10.8 |
19 | 2017/07/12 | 永田台 | 49.1 | 129 | 出光 | 616 | 9571 | 12.5 |
20 | 2017/07/22 | 永田台 | 32.79 | 129 | 出光 | 376 | 9947 | 11.5 |
21 | 2017/08/05 | 永田台 | 44.78 | 129 | 出光 | 591 | 10538 | 13.2 |
22 | 2017/08/10 | 永田台 | 25.73 | 129 | 出光 | 317 | 10855 | 12.3 |
23 | 2017/08/12 | 永田台 | 37.52 | 129 | 出光 | 445 | 11300 | 11.9 |
24 | 2017/09/15 | 永田台 | 40.15 | 130 | 出光 | 460 | 11760 | 11.5 |
25 | 2017/09/18 | 永田台 | 38.45 | 130 | 出光 | 483 | 12263 | 12.6 |
26 | 2017/09/21 | 永田台 | 33.13 | 134 | 出光 | 459 | 12722 | 13.9 |
27 | 2017/09/23 | 永田台 | 30.91 | 134 | 出光 | 447 | 13169 | 14.5 |
28 | 2017/09/26 | 永田台 | 52.78 | 134 | 出光 | 732 | 13901 | 13.9 |
29 | 2017/11/02 | 永田台 | 38.63 | 134 | 出光 | 472 | 14373 | 12.2 |
30 | 2017/11/05 | 永田台 | 49.63 | 138 | 出光 | 598 | 14971 | 12.0 |
31 | 2017/11/18 | 永田台 | 40.13 | 138 | 出光 | 487 | 15458 | 12.1 |
計 |
黒字は夏タイヤ
青字は冬タイヤ