ã‚Öª


”R”ïî•ñ


“úŽž êŠ ‹‹–û—Ê ’P‰¿ ‰ïŽÐ–¼ ‘–s‹——£ ”R”ï
@ @ @ @ @ @ 17.0 @
1 2008/03/08 ‰¡•lŽs’†‹æ 7.0 ? ? - -
2 2008/03/08 ‰¡•lŽs“ì‹æ 53.8 144 oŒõ | |
3 2008/03/15 ‰¡•lŽs“ì‹æ 16.27 144 oŒõ 125.0 7.68
4 2008/03/16 ˆ¤’mŒ§–LìŽs 41.03 146 oŒõ 471.1 11.48
5 2008/03/16 ‰¡•lŽs“ì‹æ 20.21 144 oŒõ 281.2 13.91
6 2008/03/20 ‰¡•lŽs“ì‹æ 20.34 148 oŒõ 278.3 13.68
7 2008/03/22 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.49 143 oŒõ 530.8 11.18
8 2008/04/04 ‰¡•lŽs“ì‹æ 20.27 123 oŒõ 171.5 8.46
9 2008/04/05 ‰¡•lŽs“ì‹æ 36.17 123 oŒõ 378.2 10.46
10 2008/04/29 ‰¡•lŽs“ì‹æ 22.84 120 oŒõ 183.5 8.03
11 2008/05/02 “Œ–¼‘«•¿SA‰º‚è 21.82 160 ENEOS 251.2 11.51
12 2008/05/03 ’W˜HSA‰º‚è 33.56 160 ‘¾—zΖû 515.2 15.35
13 2008/05/04 ‚’mŒ§‚’mŽs 39.59 152 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 529.4 13.37
14 2008/05/05 ¼‹{Žs 23.44 151 ƒVƒFƒ‹ 329.2 14.04
15 2008/05/06 ‰¡•lŽs“ì‹æ 33.07 152 oŒõ 553.4 16.73
16 2008/06/15 ‰¡•lŽs“ì‹æ 50.79 166 oŒõ 578.2 11.38
17 2008/07/19 ‰¡•lŽs“ì‹æ 52.91 171 oŒõ 411.1 7.77
18 2008/08/13 “È–ØŒ§²–ìŽs 48.95 169 oŒõ 453.9 9.27
19 2008/08/31 ‰¡•lŽs“ì‹æ 45.45 166 oŒõ 458.1 10.08
20 2008/09/23 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.24 157 oŒõ 375.5 7.99
21 2008/09/24 ‰¡•lŽs“ì‹æ 38.59 157 oŒõ 490.9 12.72
22 2008/11/02 ‘Š–ÍŒ´Žs‹´–{ 39.03 131 ƒVƒFƒ‹? 326.7 8.37
23 2008/11/03 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.39 127 oŒõ 592.1 12.49
24 2008/12/16 ‰¡•lŽs“ì‹æ 53.28 104 oŒõ 526.7 9.89
25 2008/12/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 33.4 95 oŒõ 281.3 8.42
26 2008/12/30 ’·–쌧¼–{Žs 40.53 98 ENEOS 471.1 11.62
27 2008/12/30 ‰¡•lŽs“ì‹æ 26.56 93 oŒõ 298.6 11.24
28 2009/01/24 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 45.84 99 oŒõ 369.4 8.06
29 2009/02/13 ‰¡•lŽs“ì‹æ 41.66 104 oŒõ 381.1 9.15
30 2009/03/07 ‰¡•lŽs“ì‹æ 51.14 106 oŒõ 477.8 9.34
31 2009/03/27 ‰¡•lŽs“ì‹æ 50.18 102 oŒõ 414.0 8.25
32 2009/04/05 Š™‘qŽsé‰ô 43.91 107 oŒõ 478.5 10.90
33 2009/04/18 ‰¡•lŽs“ì‹æ 49.5 110 oŒõ 473.5 9.57
34 2009/05/01 ‰¡•lŽs“ì‹æ 41.12 109 oŒõ 348.6 8.48
35 2009/05/02 “Þ—ÇŒ§L—Ë’¬ 44.19 111 @ 604.5 13.68
36 2009/05/03 ’·–쌧”’”n‘º 37.1 119 oŒõ 480.3 12.94
37 2009/05/05 ’·–쌧¬”Žs 32.77 111 JOMO 291.1 8.88
38 2009/05/10 Š™‘qŽsé‰ô 26.51 112 oŒõ 340.4 12.84
39 2009/05/17 ‰¡•lŽs“ì‹æ 30.87 108 oŒõ 256.3 8.30
40 2009/05/24 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.96 111 oŒõ 420.0 12.01
41 2009/06/14 ‰¡•lŽs“ì‹æ 26.16 115 oŒõ 241.5 9.23
42 2009/06/18 ‰¡•lŽs“ì‹æ 6.01 115 oŒõ 33.8 5.62
43 2009/06/20 ‰¡•lŽs“ì‹æ 26.15 115 oŒõ 264.5 10.11
44 2009/06/27 ‰¡•lŽs“ì‹æ 9.49 118 oŒõ 70.0 7.38
45 2009/06/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 36.88 118 oŒõ 440.1 11.93
46 2009/07/18 Žç’JSA 48.06 125 ƒRƒXƒ‚Ζû 386.6 8.04
47 2009/07/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 52.49 120 oŒõ 525.4 10.01
48 2009/07/31 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.35 120 oŒõ 288.8 8.41
49 2009/08/01 ‰¡•lŽs“ì‹æ 25.29 117 oŒõ 257.4 10.18
50 2009/08/09 ‰¡•lŽs“ì‹æ 36.15 118 oŒõ 358.2 9.91
51 2009/08/10 •ŸŽRSA‰º‚è 53.87 125 ENEOS 782.7 14.53
52 2009/08/12 L“‡ŽsˆÀ²“ì‹æ—Έä 47.09 123 oŒõ 459.9 9.77
53 2009/08/13 Ž ‰êŒ§‚“‡Žsƒ}ƒLƒm’¬ 41.0 122 JOMO 527.5 12.87
54 2009/08/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 39.91 118 oŒõ 513.5 12.87
55 2009/09/11 ‰¡•lŽs“ì‹æ 41.54 123 oŒõ 408.6 9.84
56 2009/09/20 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.62 123 oŒõ 498.6 10.47
57 2009/09/22 ‰¡•lŽs“ì‹æ 23.04 123 oŒõ 208.0 9.03
58 2009/10/03 ‰¡•lŽs“ì‹æ 31.69 122 oŒõ 304.2 9.60
59 2009/10/04 ‰¡•lŽs“ì‹æ 52.15 122 oŒõ 597.1 11.45
60 2009/10/18 ‰¡•lŽs“ì‹æ 36.02 117 oŒõ 390.2 10.83
61 2009/10/30 ‰¡•lŽs“ì‹æ 32.10 117 oŒõ 319.5 9.95
62 2009/11/14 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.17 118 oŒõ 460.6 9.77
63 2009/11/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 38.06 121 oŒõ 411.4 10.81
64 2009/12/20 ‰¡•lŽs“ì‹æ 43.59 118 oŒõ 471.6 10.82
65 2009/12/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 28.88 120 oŒõ 303.8 10.52
66 2010/01/01 ŠC˜V–¼SA 40.00 128 ESSO 414.1 10.35
67 2010/01/09 ‰¡•lŽs“ì‹æ 27.50 116 oŒõ 337.6 12.28
68 2010/01/16 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.99 116 oŒõ 574.4 11.97
69 2010/01/17 ‰¡•lŽs“ì‹æ 48.24 117 oŒõ 541.4 11.22
70 2010/01/30 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.76 121 oŒõ 401.9 11.56
71 2010/02/06 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.97 120 oŒõ 567.8 11.84
72 2010/03/07 ‰¡•lŽs“ì‹æ 32.62 118 oŒõ 282.8 8.67
73 2010/03/21 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.20 120 oŒõ 499.1 10.57
74 2010/03/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 47.27 120 oŒõ 500.8 10.59
75 2010/04/04 ‰¡•lŽs“ì‹æ 11.69 122 oŒõ 61.7 5.28
76 2010/04/24 ‰¡•lŽs“ì‹æ 38.92 131 oŒõ 396.3 10.18
77 2010/04/29 ‰¡•lŽs“ì‹æ 16.04 131 oŒõ 168.5 10.50
78 2010/05/02 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.55 131 oŒõ 331.8 9.60
79 2010/05/04 ‰¡•lŽs“ì‹æ 38.00 130 oŒõ 492.0 12.95
80 2010/05/15 ‰¡•lŽs“ì‹æ 33.15 129 oŒõ 348.3 10.51
81 2010/05/29 ‰¡•lŽs“ì‹æ 45.88 131 oŒõ 492.3 10.73
82 2010/06/06 ‰¡•lŽs“ì‹æ 51.54 129 oŒõ 530.1 10.29
83 2010/06/19 ‰¡•lŽs“ì‹æ 43.71 127 oŒõ 362.2 8.29
84 2010/06/25 ‰¡•lŽs“ì‹æ 33.5 127 oŒõ 296.5 8.85
85 2010/06/27 ‰¡•lŽs“ì‹æ 46.8 125 oŒõ 530.9 11.34
86 2010/07/07 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.13 124 oŒõ 323.8 9.49
87 2010/07/10 ‰¡•lŽs“ì‹æ 49 124 oŒõ 594.0 12.12
88 2010/07/18 ‰¡•lŽs“ì‹æ 25.98 128 oŒõ 219.4 8.44
89 2010/07/24 ‰¡•lŽs“ì‹æ 27.89 125 oŒõ 295.4 10.59
90 2010/07/25 ‰¡•lŽs“ì‹æ 22.83 125 oŒõ 270.4 11.84
91 2010/08/08 ‰¡•lŽs“ì‹æ 51.93 123 oŒõ 470,7 9.06
92 2010/08/21 ‰¡•lŽs“ì‹æ 26.21 123 oŒõ 227.8 8.69
93 2010/08/28 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.69 122 oŒõ 229.5 6.62
94 2010/08/29 ‰¡•lŽs“ì‹æ 52.68 122 oŒõ 489.4 9.29
95 2010/09/18 “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ–{‹½ 51.17 128 ƒVƒFƒ‹ 509.3 9.95
96 2010/10/02 ‰¡•lŽs“ì‹æ 48.89 119 oŒõ 447.4 9.15
97 2010/10/10 ‰¡•lŽs“ì‹æ 45.79 119 oŒõ 390.5 8.53
98 2010/10/13 ‰¡•lŽs“ì‹æ 7.86 125 oŒõ 56.9 7.24
99 2010/10/17 ‰¡•lŽs“ì‹æ 40.2 124 oŒõ 406.6 10.11
100 2010/10/23 ‰¡•lŽs“ì‹æ 12.48 122 oŒõ 122.6 9.82
101 2010/10/30 ‰¡•lŽs“ì‹æ 31.82 122 oŒõ 313.8 9.86
102 2010/11/06 ‰¡•lŽs“ì‹æ 35.63 121 oŒõ 323.7 9.09
103 2010/11/07 ‰¡•lŽs“ì‹æ 32.57 121 oŒõ 314.2 9.65
104 2010/11/14 ‰¡•lŽs“ì‹æ 26.00 125 oŒõ 265.8 10.22
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv @ @ 3759.81 @ @ 39121.3 10.41

ã‚Öª