ã‚Öª


”R”ïî•ñ


“úŽž êŠ ‹‹–û—Ê ’P‰¿ ‰ïŽÐ–¼ ‘–s‹——£ ”R”ï
@ @ @ @ @ @ 18.0 @
1 2003/05/18 ‰¡•lŽs“ì‹æ 49.3 113 ƒRƒXƒ‚Ζû | |
2 2003/05/24 ‰¡•lŽs“ì‹æ 37.1 113 ƒRƒXƒ‚Ζû 266.4 7.18
3 2003/05/25 ‰¡•lŽs“ì‹æ 53.8 113 ƒRƒXƒ‚Ζû 596.5 11.09
4 2003/06/07 ‰¡•lŽs“ì‹æ 53.8 113 ƒRƒXƒ‚Ζû 471.3 8.76
5 2003/06/21 “Œ–¼‚‘¬ŠC˜V–¼S.A 48.8 115 ESSO 356.4 7.30
6 2003/06/25 ‰¡•lŽsŒË’Ë‹æ””ö 41.9 114 ƒRƒXƒ‚Ζû 407.6 9.73
7 2003/06/29 ’·–쌧²‹vŽs 43.6 113 ENEOS 372.8 8.55
8 2003/07/05 ’†‰›‚‘¬z–KŒÎS.A 46.0 113 ENEOS 473.1 10.28
9 2003/07/20 ‰¡•lŽs’†‹æ 49.5 107 ESSO 455.5 9.20
10 2003/08/01 ɪŒ§ˆÉ“ŒŽs 40.9 113 ƒRƒXƒ‚Ζû 317.0 7.75
11 2003/08/07 “Œ‹ž“s‚ ‚«‚é–ìŽs 47.2 107 ENEOS 454.0 9.62
12 2003/08/13 ç—tŒ§ŽsìŽs 39.0 104 JOMO 311.9 8.00
13 2003/08/15 ’·–쌧ã“cŽs 44.2 112 ENEOS 432.4 9.78
14 2003/08/23 ŽR—œŒ§Žsì‘å–å’¬ 48.4 112 ESSO 439.8 9.09
15 2003/08/30 ’†‰›‚‘¬‘o—tS.A 42.4 113 JOMO 433.8 10.23
16 2003/09/06 “Œ‹ž“s‰H‘ºŽs 47.2 106 ƒRƒXƒ‚Ζû 415.8 8.81
17 2003/09/20 “¡‘ò‹´ 27.8 105 ENEOS 222.3 8.00
18 2003/09/22 ’·–쌧ç‹ÈŽs 38.0 109 JOMO 372.1 9.79
19 2003/09/27 ŠÖ‰z“¹ã—¢S.A 45.6 112 ƒVƒFƒ‹ 462.0 10.13
20 2003/10/10 ‘Š–ÍŒ´Žs 44.08 108 ESSO 481.2 10.92
21 2003/10/11 ˆ¤’mŒ§–LìŽs 42.2 107 ESSO 472.5 11.20
22 2003/10/13 “¡‘òŽs“¡‘ò‹´ 45.4 100 ENEOS 419.9 9.25
23 2003/11/02 ŒQ”nŒ§‚ŽR‘º 41.12 108 ENEOS 413.8 10.06
24 2003/11/14 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 45.95 101 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 463.4 10.08
25 2003/11/23 ‘Š•‘äSS 48.65 102 ESSO 430.5 8.84
26 2003/12/28 ‰¡•lŽs’†‹æ 29.44 110 ƒ‚[ƒrƒ‹ 249.7 8.48
27 2004/01/24 “¡‘ò‹´ 46.3 104 ENEOS 353.6 7.64
28 2004/02/12 ç—tŒ§ŽsìŽs 33.8 103 Mobil 308.2 9.12
29 2004/03/12 ‰¡•lŽsˆ®‹æ 39.6 108 oŒõ 320.7 8.10
30 2004/03/13 ’·–쌧Š–ìŽs 44.0 118 ENEOS 454.6 10.33
31 2004/04/03 ‘Š–ÍŒ´Žs 27.3 114 ESSO 277.5 10.16
32 2004/04/03 Œú–ØŽs 45.0 109 oŒõ 463.2 10.29
33 2004/04/24 ŽR—œŒ§‹ùŒ`’¬ 43.0 112 oŒõ 367.0 8.53
34 2004/04/29 ’†‰›‚‘¬‘o—tS.A 29.7 117 JOMO 337.2 11.35
35 2004/04/30 •l¼Žs 32.4 112 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 329.8 10.18
36 2004/05/15 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 50.34 117 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 417.4 8.29
37 2004/05/22 ’·–ìŽsŽÂƒmˆä 46.19 108 ENEOS 412.1 8.92
38 2004/06/05 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 47.01 122 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 395.4 8.41
39 2004/06/19 ‘Š–ÍŒ´Žs•xŽmŒ© 38.82 122 ESSO? 221.9 5.72
40 2004/06/19 ’·–쌧z–KŽs 42.8 127 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 353.3 8.25
41 2004/06/20 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 19.0 122 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 241.1 12.69
42 2004/07/04 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 41.89 120 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 281.0 6.71
43 2004/07/17 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 45.64 122 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 415.5 9.10
44 2004/08/04 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 39.95 122 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 280.3 7.02
45 2004/08/06 ɪŒ§À’ÃŽs 37.00 124 ESSO 326.1 8.81
46 2004/08/13 ‘Š–ÍŒ´Žs 30.24 119 ESSO 256.4 8.48
47 2004/09/05 ‰¡•lŽs`“ì‹æ 53.8 130 oŒõ 432.1 8.03
48 2004/09/18 ‘Š–ÍŒ´Žsã’ßŠÔ 15.62 128 @ 113.8 7.29
49 2004/09/19 Šò•ŒŒ§’†’ÃìŽs 33.6 121 @ 371.9 11.07
50 2004/09/30 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 38.66 126 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 437.6 11.32
51 2004/10/15 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 47.54 126 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 386.9 8.14
52 2004/10/17 ’·–쎩“®ŽÔ“¹¼‘ãPA 33.97 131 @ 344.2 10.13
53 2004/10/22 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 41.83 128 ESSO 505.6 12.09
54 2004/10/24 ŽR—œŒ§b•{Žsç’Ë 39.8 127 JOMO 412.3 10.36
55 2004/10/30 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 24.68 126 ESSO 236.1 9.57
56 2004/11/06 “¡‘ò‹´ 39.5 128 ENEOS 377.3 9.55
57 2004/11/13 ‰¡•lŽs“ì‹æ 34.64 130 ENEOS 350.3 10.11
58 2004/11/27 ‰¡•lŽs“ì‹æ 35.15 130 ENEOS 285.6 8.13
59 2004/12/05 “È–ØŒ§²–ìŽs 36.2 116 TAIYO 338.5 9.35
60 2004/12/10 “Œ–¼–q”VŒ´SA 28.74 131 Mobil 334.5 11.64
61 2004/12/11 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 45.23 124 ESSO 568.1 12.56
62 2004/12/19 ɪŒ§•xŽmŽs 31.8 123 ENEOS 344.0 10.82
63 2004/12/25 ‘Š–ÍŒ´Žs 25.61 121 ESSO 267.6 10.45
64 2004/12/30 ŽR—œŒ§´—¢ 38.20 128 ƒVƒFƒ‹ 368.3 9.64
65 2005/01/08 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 38.77 122 ESSO 334.3 8.62
66 2005/01/09 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 33.08 122 ESSO 365.9 11.06
67 2005/01/22 ˆï錧헤‘å‹{Žs 30.4 116 ŽOˆäΖû 294.1 9.67
68 2005/01/30 ˆ¤’mŒ§‰¹‰H’¬ 42.73 123 ENEOS 497.4 11.64
69 2005/02/10 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 39.55 118 ESSO 411.4 10.40
70 2005/02/11 •l¼Žs 45.01 126 ESSO 485.8 10.79
71 2005/02/12 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 32.65 117 ESSO 366.8 11.23
72 2005/03/08 ‰¡•lŽsŒË’Ë‹æ–î•”’¬ 51.78 117 oŒõ 384.2 7.15
73@ 2005/04/02 “¡‘ò‹´ 45.50 130 ENEOS 367.2 8.07
74 2005/04/17 ‘o—tS.A 44.96 129 @ 436.8 9.72
75 2005/04/29 ‰¡•lŽs“ì‹æ‹{–{’¬ 22.05 128 JOMO 215.6 9.78
76 2005/05/01 ŒQ”nŒ§“¡‰ªŽs 35.00 126 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 394.3 11.27
77 2005/05/05 ŒQ”nŒ§Š}Œœ’¬ 30.30 117 @ 346.9 11.45
78 2005/05/28 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 46.18 126 ESSO 390.7 8.46
79 2005/05/29 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 26.8 126 ESSO 291.5 10.88
80 2005/07/02 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 30.84 124 ESSO 205.1 6.65
81 2005/07/03 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 36.32 124 ESSO 415.5 11.44
82 2005/07/31 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 27.6 127 ESSO 194.3 7.04
83 2005/08/01 –¼_‚‘¬‘å’ÃSA 37.5 137 ƒVƒFƒ‹ 483.1 12.88
84 2005/08/02 “Þ—ÇŒ§”Á”µ’¬ 30.24 119 @ 267.2 8.84
85 2005/08/04 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 47.47 136 ESSO 592.7 12.49
86 2005/08/05 ˆÀ’B‘¾—ÇSA 35.55 137 oŒõ 363.3 10.22
87 2005/08/06 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 34.82 134 ESSO 490.1 14.08
88 2005/08/14 ŒQ”nŒ§ˆÉ¨èŽs 45.6 128 oŒõ 437.6 9.60
89 2005/08/26 ‘Š–ÍŒ´Žs 25.12 131 ESSO 224.9 8.95
90 2005/08/27 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê 36.55 134 ESSO 420.6 11.51
91 2005/09/19 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 50.86 134 ESSO 484.0 9.52
92 2005/09/24 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 43.56 134 ESSO 585.1 13.43
93 2005/10/21 ãM‰z“¹¼‘ãPA 36.48 142 Mobil 329.1 9.02
94 2005/10/23 ’·–쌧–]ŒŽ’¬ 43.8 140 ƒVƒFƒ‹ 409.3 9.34
95 2005/10/29 “¡‘ò‹´ 19.6 132 ENEOS 248.5 12.68
96 2005/10/30 ‰¡•lŽs¼‹æ•l¼’¬ 48.95 134 ESSO 620.3 12.67
97 2005/11/03 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 42.29 133 ESSO 493.5 11.67
98 2005/11/19 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 45.08 132 ESSO 328.4 7.28
99 2005/12/03 ‘Š–ÍŒ´Žs 26.14 130 ESSO 180.3 6.90
100 2005/12/04 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 45.2 131 ESSO 506.4 11.20
101 2005/12/18 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 34.61 131 ESSO 436.4 12.61
102@ 2005/12/29 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 35.19 133 ESSO 379.7 10.79
103 2006/01/01 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 37.41 131 ESSO 366.8 9.80
104 2006/01/21 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 41.14 129 ESSO 324.2 7.88
105 2006/03/04 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 45.58 135 ESSO 314.0 6.89
106 2006/03/11 ‘Š–ÍŒ´Žs 17.1 136 ESSO 141.4 8.27
107 2006/03/12 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 31.72 138 ESSO 372.4 11.74
108 2006/04/16 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 39.04 137 ESSO 296.2 7.59
109 2006/05/02 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 19.48 143 ESSO 145.6 7.47
110 2006/05/03 –k—¤“¹–¼—§’J•lSAã‚è 31.69 142 ENEOS 376.6 11.88
111 2006/05/04 Šò•ŒŒ§’†’ÃìŽsŽè‰ê–ì 37.0 144 ENEOS 375.7 10.15
112 2006/05/06@ ˆ¤’mŒ§VéŽs 29.57 131 @ 290.1 9.81
113 2006/05/06 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 18.33 143 ESSO 276.3 15.07
114 2006/06/03 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 34.28 141 ESSO 276.6 8.07
115 2006/06/17 “¡‘òŽs¼•x 34.8 138 ENEOS 315.5 9.07
116 2006/07/30 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 41.48 144 ESSO 394.8 9.52
117 2006/08/12 ç—tŒ§ŽsìŽs‘]’J 39.0 153 JOMO 294.1 7.54
118 2006/08/14 ç—tŒ§ŽsìŽs‘]’J 46.0 153 JOMO 477.8 10.39
119 2006/09/23 ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 39.3 148 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ 366.8 9.33
120 2006/11/23 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 44.76 135 ESSO 377.1 8.42
121 2006/11/25 ‰¡•lŽs“ì‹æ’†“‡’¬ 38.43 132 ƒRƒXƒ‚Ζû 367.0 9.55
122 2006/12/03 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 51.88 135 ESSO 581.5 11.21
123 2006/12/16 “È–ØŒ§²–ìŽs 31.95 131 JOMO 297.5 9.31
124 2006/12/29 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 25.33 135 ESSO 273.3 10.79
125 2006/12/30 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 52.39 135 ESSO 573.3 10.94
126 2007/01/07 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 35.94 133 ESSO 384.4 10.7
127 2007/02/01 ‰¡•lŽs“ì‹æ’†“‡’¬ 50.15 133 ƒRƒXƒ‚Ζû 471.9 9.41
128 2007/02/11 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 35.34 133 ESSO 337.6 9.55
129 2007/03/03 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 25.29 127 ESSO 203.1 8.03
130 2007/03/11 ’·–쌧‰–KŽs 47.1 136.2 @ 436.7 9.27
131 2007/03/11 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 17.25 131 ESSO 257.7 14.9
132 2007/04/14 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 15.47 135 ESSO 104.8 6.77
133 2007/04/15 ’·–쌧‰ª’JŽs 29.73 144 @ 269.8 9.08
134 2007/04/15 ŽR—œŒ§“JŽs 15.6 143 JOMO? 150.0 9.61
135@ 2007/04/15 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 6.55 135 ESSO 110.0 16.79
136 2007/04/29 ’·–쌧ˆÉ“ߎs 21.94 145 JOMO 264.0 12.0
137 2007/04/29 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 33.19 139 ESSO 362.0 10.9
138 2007/05/06 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 30.54 139 ESSO 267.5 8.76
139 2007/05/20 ãM‰z“¹¼‘ãPA 35.62 147 Mobil 336.3 9.44
140 2007/05/20 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æ 39.27 147 ESSO 457.2 11.64
141 2007/06/02@ ‰¡•lŽs`“ì‹æ‹Ú‚ª’J 36.87 144@ ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹@ 318.3@ 8.63@
142 2007/06/12 ‰¡•lŽs“ì‹æ’†“‡’¬ 42.13 144 ƒRƒXƒ‚Ζû 349.6 8.30
143 2007/06/28 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 47.85 140 oŒõ 381.8 7.98
144 2007/07/31 ‰¡•lŽs•Û“yƒ–’J‹æŽëê’¬ 50.12 149 ESSO 433.3 8.65
145 2007/08/13 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 29.06 149 oŒõ 207.8 7.15
146 2007/08/15 “¡‘òŽs’Ò“° 12.43 153 ESSO 135.1 10.87
147 2007/09/15 Š™‘qŽs 26.24 151 ENEOS 210.7 8.03
148 2007/10/06 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 12.0 149 oŒõ 79.4 6.62
149 2007/10/08 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 49.14 149 oŒõ 569.5 11.59
150 2007/10/21 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 49.18 145 oŒõ 506.1 10.29
151 2007/11/17 ‘Š–ÍŒ´Žs 16.01 157 JOMO 119.0 7.43
152 2007/11/18 ‰¡•lŽs“ì‹æO–¾Ž› 35.99 154 oŒõ 410.3 11.40
153 2007/11/25 VŠƒŒ§’·‰ªŽsŒÃ³Ž›’¬ 40.41 157 ƒVƒFƒ‹ 432.4 10.70
154 2007/11/25 ‰¡•lŽs“ì‹æ‰i“c’¬ 31.19 154 oŒõ 341.0 10.93
155 2007/12/22 ‰¡•lŽs“ì‹æ‰i“c’¬ 43.7 159 oŒõ 459.9 10.52
156 2007/12/23 ‰¡•lŽs“ì‹æ‰i“c’¬ 37.69 159 oŒõ 394.7 10.47
157 2008/01/05 ‰¡•lŽs“ì‹æ‰i“c’¬ 50.34 154 oŒõ 494.4 9.82
@ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv @ @ 5867.01 @ @ 56287.9 9.59

ã‚Öª