ã‚Öª


”R”ïî•ñ


@

“úŽž ê      Š ‹‹–û—Ê ’P‰¿ ‰ïŽÐ–¼ ‘–s‹——£ ‘–s
‘‹——£
ŽÀ
”R”ï
1 2023/12/01 •l¼’¬ 47.71 131 ENEOS 0 14 -
2 2023/12/10 •l¼’¬ 35.89 133 ENEOS 655 669 18.25
3 2023/12/27 •l¼’¬ 41.50 134 ENEOS 732 1401 17.64
4 2024/01/08 •l¼’¬ 18.16 134 ENEOS 395 1796 21.75
5 2024/01/15 •l¼’¬ 29.44 134 ENEOS 556 2352 18.89
6 2024/2/1 •l¼’¬ 31.63 134 ENEOS 625 2977 19.76
7 2024/2/4 •l¼’¬ 32.44 133 ENEOS 631 3608 19.45
8 2024/2/12 •l¼’¬ 39.48 134 ENEOS 677 4285 17.15
9 2024/2/19 •l¼’¬ 26.35 134 ENEOS 554 4839 21.02
10 2024/2/26 •l¼’¬ 47.35 134 ENEOS 881 5720 18.61
11 2024/3/3 •l¼’¬ 24.84 129 ENEOS 507 6227 20.41
12 2024/3/13 •l¼’¬ 20.03 134 ENEOS 405 6632 20.22
13 2024/3/17 •l¼’¬ 15.07 129 ENEOS 522 7154 20.82
14 2024/3/27 •l¼’¬ 8.77 134 ENEOS 173 7327 19.73
15 2024/4/3 •l¼’¬ 20.41 131 ENEOS 426 7753 20.87
16 2024/4/7 •l¼’¬ 35.5 131 ENEOS 744 8497 20.96
17 2024/4/16 •l¼’¬ 32.70 131 ENEOS 625 9122 19.11
18 2024/4/29 •l¼’¬ 26.03 136 ENEOS 580 9702 22.28
@ @ @ @ @ @ @ @ @

@


@

“úŽž ê      Š ‹‹–û—Ê ’P‰¿ ‰ïŽÐ–¼ ‘–s‹——£ ‘–s
‘‹——£
ŽÀ
”R”ï
1 2021/04/26 ‰i“c‘ä 38.76 115 oŒõ 0 12 -
2 2021/04/26 ‰i“c‘ä 10.61 115 oŒõ 12.9 24 -
3@ 2021/05/04 ‰ÍŒûŒÎ 10.0 127 ENEOS 742.4 767 -
4 2021/05/04 ‰i“c‘ä 39.89 115 oŒõ 118 885 17.26
5 2021/05/22 ‰i“c‘ä 34.99 115 oŒõ 548 1433 15.66
6 2021/05/29 ‰i“c‘ä 27.81 115 oŒõ 500 1933 17.98
7 2021/06/05 ‰i“c‘ä 43.91 115 oŒõ 806 2739 18.36
8 2021/06/18 ‰i“c‘ä 18.76 122 oŒõ 369 3108 19.67
9 2021/06/22 ‰i“c‘ä 33.33 122 oŒõ 634 3742 19.02
10 2021/07/09 ‰i“c‘ä 19.07 125 oŒõ 214 3956 11.22
11 2021/07/10 ‰i“c‘ä 24.97 125 oŒõ 511 4467 20.46
12 2021/07/20 ‰i“c‘ä 33.75 125 oŒõ 559 5026 16.56
13 2021/08/01 ‰i“c‘ä 40.55 125 oŒõ 696 5722 17.16
14 2021/08/17 ‰i“c‘ä 27.34 125 oŒõ 426 6148 15.58
15 2021/09/05 ‰i“c‘ä 32.75 125 oŒõ 587 6735 17.92
16 2021/09/12 ‰i“c‘ä 27.02 131 oŒõ 488 7223 18.06
17 2021/09/23 ‰i“c‘ä 40.08 131 oŒõ 738 7961 18.41
18 2021/09/26 ‰i“c‘ä 30.61 131 oŒõ 558 8519 18.23
19 2021/09/29 ‰i“c‘ä 17.31 131 oŒõ 368 8887 21.26
20 2021/10/04 ‰i“c‘ä 30.76 131 oŒõ 521 9408 16.94
21 2021/10/24 ‰i“c‘ä 34.93 131 oŒõ 571 9979 16.35
22 2021/10/30 ‰i“c‘ä 20.64 143 oŒõ 390 10369 18.90
23 2021/11/03 ˜Zƒbì 18.55 138 ENEOS 379 10748 20.43
24 2021/11/07 •l¼’¬ 29.79 134 ENEOS 520 11268 17.46
25 2021/11/17 •l¼’¬ 27.52 125 ENEOS 507 11775 18.42
26 2021/11/24 •l¼’¬ 27.16 125 ENEOS 546 12321 20.10
27 2021/12/08 •l¼’¬ 37.83 126 ENEOS 705 13026 18.64
28 2021/12/31 •l¼’¬ 41.85 126 ENEOS 848 13874 20.26
29 2022/01/24 •l¼’¬ 47.34 129 ENEOS 863 14737 18.23
30 2022/03/03 •l¼’¬ 44.0 130 ENEOS 717 15454 16.30
31 2022/03/19 •l¼’¬ 36.52 136 ENEOS 663 16117 18.15
32 2022/03/30 •l¼’¬ 31.26 134 ENEOS 593 16710 18.97
33 2022/05/05 •l¼’¬ 36.25 132 ENEOS 638 17348 17.60
34 2022/05/25 •l¼’¬ 30.22 128 ENEOS 593 17942 19.62
35 2022/06/04 •l¼’¬ 32.70 131 ENEOS 655 18597 20.03
36 2022/06/15 •l¼’¬ 34.89 134 ENEOS 689 19286 19.75
37 2022/06/22 •l¼’¬ 30.49 138 ENEOS 576 19862 18.89
38 2022/07/02 •l¼’¬ 17.70 139 ENEOS 326 20188 18.42
39 2022/07/07 •l¼’¬ 35.41 138 ENEOS 706 20894 19.94
40 2022/07/13 •l¼’¬ 27.08 135 ENEOS 538 21432 19.87
41 2022/07/21 •l¼’¬ 16.33 135 ENEOS 304 21736 18.62
42 2022/07/27 •l¼’¬ 34.13 135 ENEOS 631 22367 18.49
43 2022/08/03 •l¼’¬ 47.70 129 ENEOS 957 23324 20.06
44 2022/08/18 •l¼’¬ 19.19 133 ENEOS 368 23692 19.18
45 2022/08/28 •l¼’¬ 31.95 133 ENEOS 611 24303 19.12
46 2022/09/09 •l¼’¬ 27.27 134 ENEOS 465 24768 17.05
47 2022/09/14 •l¼’¬ 42.64 134 ENEOS 804 25572 18.86
48 2022/09/19 •l¼’¬ 32.40 133 ENEOS 665 26237 20.52
49 2022/09/25 ·‰ªŽs 29.62 127 ENEOS 634 26871 21.40
50 2022/09/28 ·‰ªŽs 30.49 127 ENEOS 575 27446 18.86
51 2022/10/01 •l¼’¬ 39.25 132 ENEOS 731 28177 18.62
52 2022/10/18 •l¼’¬ 37.51 130 ENEOS 699 28876 18.64
53 2022/11/02 •l¼’¬ 40.9 127 ENEOS 706 29582 17.26
54 2022/11/09 •l¼’¬ 41.01 127 ENEOS 771 30353 18.80
55 2022/11/19 •l¼’¬ 32.7 127 ENEOS 617 30970 18.87
56 2022/12/01 •l¼’¬ 23.14 127 ENEOS 427 31397 18.45
57 2022/12/18 •l¼’¬ 35.27 128 ENEOS 725 32122 20.56
58 2022/12/29 •l¼’¬ 15.69 129 ENEOS 252 32374 16.06
59 2023/01/01 •l¼’¬ 27.35 129 ENEOS 540 32914 19.74
60 2023/01/08 •l¼’¬ 24.62 129 ENEOS 449 33363 18.24
61 2023/01/17 •l¼’¬ 34.15 130 ENEOS 677 34040 19.82
62 2023/01/27 •l¼’¬ 25.73 129 ENEOS 464 34504 18.03
63 2023/01/29 •l¼’¬ 19.65 129 ENEOS 382 34886 19.44
64 2023/02/09 •l¼’¬ 20.04 128 ENEOS 389 35275 19.41
65 2023/02/15 •l¼’¬ 33.34 127 ENEOS 654 35929 19.62
66 2023/02/26 •l¼’¬ 28.58 125 ENEOS 553 36482 19.35
67 2023/03/12 •l¼’¬ 25.85 125 ENEOS 551 37033 21.32
68 2023/03/20 •l¼’¬ 21.53 126 ENEOS 408 37441 18.95
69 2023/04/19 •l¼’¬ 20.06 129 ENEOS 385 37826 19.19
70 2023/04/23 •l¼’¬ 26.75 129 ENEOS 538 38364 20.11
71 2023/05/03 •l¼’¬ 39.82 129 ENEOS 744 39108 18.68
72 2023/05/24 •l¼’¬ 27.99 131 ENEOS 553 39661 19.76
73 2023/06/04 •l¼’¬ 30.84 131 ENEOS 591 40252 19.16
74 2023/06/18 •l¼’¬ 35.62 131 ENEOS 687 40939 19.29
75 2023/06/26 •l¼’¬ 35.18 137 ENEOS 690 41629 19.61
76 2023/07/16 •l¼’¬ 12.53 136 ENEOS 222 41851 17.72
77 2023/07/19 •l¼’¬ 36.94 137 ENEOS 676 42527 18.30
78 2023/07/24 •l¼’¬ 33.89 138 ENEOS 613 43140 18.09
79 2023/07/29 Žð“cŽs 10.00 159 ƒGƒlƒtƒŠ
80 2023/07/30 ²–ìSA 10.00 172 ‰F²”ü
81 2023/08/1 •l¼’¬ 40.90 142 ENEOS 1174 44314 19.27
82 2023/08/13 •l¼’¬ 42.70 146 ENEOS 755 45069 17.68
83 2023/08/20 •l¼’¬ 31.90 146 ENEOS 603 45672 18.90
84 2023/09/07 •l¼’¬ 45.34 151 ENEOS 870 46542 19.19
85 2023/09/11 •l¼’¬ 35.62 151 ENEOS 641 47183 18.00
86 2023/9/25 •l¼’¬ 44.36 144 ENEOS 806 47989 18.17
87 2023/10/1 ÷ˆäŽs 20.00 142 JA SS
88 2023/10/4 •ŸˆäŽs 20.00 145 apollo station
89 2023/10/6 •l¼’¬ 37.03 139 ENEOS 1537 49526 19.95
90 2023/10/21 •l¼’¬ 24.62 131 ENEOS 479 50005 19.46
91 2023/10/27 •l¼’¬ 22.83 127 ENEOS 439 50444 19.23
92 2023/11/01 •l¼’¬ 19.52 131 ENEOS 348 50792 17.83
93 2023/11/04 •l¼’¬ 22.84 130 ENEOS 435 51227 19.05
94 2023/11/24 •l¼’¬ 25.31 129 ENEOS 460 51687 18.17
Œv @ @ @ @ @ @ 52531 @

@


ã‚Öª