ライバル対決 |
vs ヨネックスポチ氏 |
Davis Nave V |
|
私 |
ヨネックスポチ氏 |
|
||
2009年 |
|
||||
|
99 |
× |
○ |
94 |
ロペ倶楽部 |
|
100 |
× |
○ |
84 |
三島ゴルフ倶楽部 |
|
104 |
× |
○ |
92 |
ジュンクラシック |
|
99 |
× |
○ |
89 |
富士OGM出島 |
|
92 |
× |
○ |
91 |
伊豆大仁 |
|
94 |
× |
○ |
79 |
十里木 |
|
94 |
○ |
× |
99 |
オールドオーチャードGC |
|
96 |
× |
○ |
94 |
大原・御宿GC |
|
96 |
× |
○ |
92 |
タクエーCC |
2010年 |
|||||
|
103 |
× |
○ |
98 |
伊豆にらやま |
100 | × | ○ | 91 | 那須野ヶ原 | |
|
105 |
× |
○ |
101 |
那須伊王野 |
94 | × | ○ | 90 | 愛鷹 | |
93 | ○ | × | 96 | 大厚木CC桜 | |
84 | × | ○ | 82 | ロペ倶楽部 | |
96 | × | ○ | 82 | アクアラインGC | |
92 | × | ○ | 91 | ムーンレイク | |
100 | × | ○ | 91 | カナリヤガーデンCC | |
94 | × | ○ | 87 | グレンオークスCC | |
2011年 |
|||||
102 |
× |
○ |
81 |
千葉夷隅GC |
|
97 | × | ○ | 95 | 那須黒羽 | |
109 | × | ○ | 95 | 那須黒羽 | |
92 | × | ○ | 86 | 石岡ゴルフ倶楽部 | |
98 | ○ | × | 106 | 裾野カンツリー倶楽部 | |
102 | × | ○ | 86 | 房州カントリークラブ | |
89 | × | ○ | 87 | ロックヒルゴルフクラブ | |
98 | × | ○ | 88 | ジュンクラシックCC | |
89 | × | ○ | 86 | ピートダイロイヤル | |
102 | × | ○ | 95 | NSAJ | |
97 | ○ | × | 100 | ディアレイクCC | |
106 | × | ○ | 91 | ラ・ヴィスタ | |
2012年 | |||||
93 | × | ○ | 86 | デイスターゴルフクラブ | |
105 | × | ○ | 90 | デイスターゴルフクラブ | |
95 | × | ○ | 85 | ロペ倶楽部 | |
90 | ○ | × | 98 | つつじヶ丘CC | |
90 | × | ○ | 87 | 風月CC | |
|
|||||
|
5勝 |
31勝 |
|
|