←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→

でかぞう杯ゴルフ大会

第9回大会

1997年春

開催場所:那須野ヶ原

順位 名前 GRS HDCP NET
1 ラビット松井 103 30.0 73.0
2 チンコロリン 111 37.2 73.8
3 オジポンJET 92 18.0 74.0
4 トップギャラン 106 31.2 74.8
5 しゃぶしゃぶ大王 91 15.6 75.4
6 ドテチン 99 22.8 76.2
7 今泉ポン太 104 26.4 77.6
8 ニック・スライス 108 28.8 79.2
9 武内氏 106 26.4 79.6
10 フランキー小山 119 38.4 80.6
11 藤田氏 149 68.4 80.6
12 マーコヤ・メルコ 123 42.0 81.1
13 Davis Nabe V 117 34.8 82.2
14 勝山氏 113 26.4 86.6
15 チビルボッキー 143 51.6 91.4
16 紳介之助晴幸 141 49.2 91.8

 

 
←前のページへ トップページ↑ 次のページへ→